根据《人力资源社会保障部关于改革完善技能人才评价制度的意见》(人社部发〔2019〕90号)、《广西壮族自治区物价局、财政厅关于改革职业资格考试收费标准管理方式的通知》(桂价费〔2016〕79号)文件精神,为落实“放管服”改革要求,进一步加强我区技能人才队伍建设,完善多元化技能人才评价机制,进一步规范我区职业技能鉴定收费项目和标准,我厅研究起草了《关于调整职业技能鉴定收费项目及标准的通知(征求意见稿)》(见附件),现向社会公开征求意见。公众可以在2020年10月15日前,通过以下途径和方式提出意见:
一、通过电子邮件方式将意见发送至:zzqzyjnjdzx@rst.gxzf.gov.cn,(邮件标题请注明为“鉴定收费反馈意见”)。
二、通过信函方式将意见寄至:南宁市葛村路5号,自治区人力资源社会保障厅职业技能鉴定中心(邮政编码:530022,并在信封上注明“鉴定收费反馈意见”字样)。
附件:《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅关于调整职业技能鉴定收费项目及标准的通知(征求意见稿)》
广西壮族自治区人力资源和社会保障厅
2020年10月10日
广西壮族自治区人力资源和社会保障厅
关于调整职业技能鉴定收费项目及标准的通知(征求意见稿)
各市人力资源和社会保障局、各市职业技能鉴定(指导)中心,各职业技能考核鉴定机构、各职业技能等级认定机构:
根据《人力资源社会保障部关于改革完善技能人才评价制度的意见》(人社部发〔2019〕90号)、《广西壮族自治区物价局、财政厅关于改革职业资格考试收费标准管理方式的通知》(桂价费〔2016〕79号)文件精神,为落实“放管服”改革要求,进一步加强我区技能人才队伍建设,完善多元化技能人才评价机制,现就职业技能鉴定收费项目及标准通知如下:
一、职业技能鉴定包括:职业资格评价、职业技能等级认定和专项职业能力考核。
二、职业技能鉴定的项目范围为现行《国家职业分类大典》收录的技能类职业(工种)和新职业,以及我区公布的专项职业能力考核项目。自治区人力资源和社会保障厅根据国家职业技能标准及考核规范,对有关职业(工种)及考核项目进行分类,职业技能鉴定依据现行《国家职业分类大典》实行分类收费(见附件1)。
三、职业技能鉴定费分为理论知识科目考试费、实践技能操作科目考试费和考试成本、综合评审科目考试费。具体收费项目及标准见附件2。考试费包括实施考试的费用和上缴的考务费。
四、职业技能鉴定费的收费主体是:经批准设立的各级职业技能鉴定(指导)中心或经人力资源和社会保障部门备案的职业技能考核鉴定机构、职业技能等级认定机构(以下统称“鉴定机构”)。职业技能鉴定费由具体组织实施的鉴定机构统一收取。
五、专项职业能力项目收费标准按B类,参照职业技能五级(初级工)标准收取。职业技能竞赛可参照所属职业(工种)等级及分类标准收取。
六、行政事业单位鉴定机构收取的职业技能鉴定费属于行政事业性收费,收费使用自治区财政厅统一印制的财政票据,收费收入按政府非税收入有关规定,实行“收支两条线”管理。经人力资源和社会保障部门备案的非行政事业单位鉴定机构收取的职业技能鉴定费,暂按经营性收费管理,收费标准参照本通知规定执行,收费使用税务发票,依法照章纳税。各级鉴定机构自觉接受发改、财政、审计、税务、人社部门的监督检查。
七、本通知自公布之日起实行。2018年6月6日《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅关于规范职业技能鉴定收费项目及标准的通知》同时废止。
附件:1.广西壮族自治区职业技能鉴定职业(工种)分类表
2.广西壮族自治区职业技能鉴定收费项目标准表
广西壮族自治区人力资源和社会保障厅
2020年 月 日
附件1 | |||||
广西壮族自治区职业技能鉴定职业(工种)分类表 | |||||
类别 | 职业分类编码 | 职业(工种)名称 | 类别 | 职业分类编码 | 职业(工种)名称 |
A类 | 3-02-01 | 人民警察 | A类 | 6-21-01 | 采矿、建筑专用设备制造人员 |
3-02-02 | 保卫人员 | 6-21-02 | 印刷生产专用设备制造人员 | ||
3-02-03 | 消防和应急救援人员 | 6-21-03 | 纺织服装和皮革加工专用设备制造人员 | ||
3-02-99 | 其他安全和消防人员 | 6-21-04 | 电子专用设备装配调试人员 | ||
4-03-02 | 餐饮服务人员(中式烹调师、西式烹调师) | 6-21-05 | 农业机械制造人员 | ||
6-21-06 | 医疗器械制品和康复辅具生产人员 | ||||
4-10-03 | 美容美发和浴池服务人员(美容师、美发师、美甲师) | 6-21-99 | 其他专用设备制造人员 | ||
6-23-01 | 轨道交通运输设备制造人员 | ||||
4-13-03 | 文物保护作业人员 | 6-25-01 | 电子元件制造人员 | ||
6-09-03 | 工艺美术品制作人员 | 6-25-02 | 电子器件制造人员 | ||
6-18-01 | 机械冷加工人员 | 6-29-04 | 建筑装饰人员 | ||
6-18-02 | 机械热加工人员 | 6-29-05 | 古建筑修建人员 | ||
6-18-03 | 机械表面处理加工人员 | 6-30-02 | 轨道交通运输机械设备操作人员 | ||
6-18-04 | 工装工具制造加工人员 | B类 | 4-03-02 | 餐饮服务人员(中式面点师、西式面点师、咖啡师、茶艺师、调酒师) | |
6-18-99 | 其他机械制造基础加工人员 | ||||
6-20-01 | 通用基础件装配制造人员 | 4-08-01 | 气象服务人员 | ||
6-20-02 | 锅炉及原动设备制造人员 | 4-08-02 | 海洋服务人员 | ||
6-20-03 | 金属加工机械制造人员 | 4-08-03 | 测绘服务人员 | ||
6-20-04 | 物料搬运设备制造人员 | 4-08-04 | 地理信息服务人员 | ||
6-20-05 | 泵、压缩机、阀门及类似机械制造人员 | 4-08-05 | 检验、检测和计量服务人员 | ||
6-20-06 | 烘炉、水处理、衡器等设备制造人员 | 4-08-07 | 地质勘查人员 | ||
6-20-07 | 文化办公机械制造人员 | 4-08-09 | 摄影扩印服务人员 | ||
6-20-99 | 其他通用设备制造人员 | 4-08-99 | 其他技术辅助服务人员 |
类别 | 职业分类编码 | 职业(工种)名称 | 类别 | 职业分类编码 | 职业(工种)名称 |
B类 | 4-09-01 | 水利设施管养人员 | B类 | 5-03-03 | 特种经济动物饲养人员 |
4-09-02 | 水文服务人员 | 5-03-99 | 其他畜牧业生产人员 | ||
4-09-03 | 水土保持人员 | 5-04-01 | 水产苗种繁育人员 | ||
4-09-04 | 农田灌排人员 | 5-04-02 | 水产养殖人员 | ||
4-09-05 | 自然保护区和草地监护人员 | 5-04-03 | 水产捕捞及有关人员 | ||
4-09-06 | 野生动植物保护人员 | 5-04-99 | 其他渔业生产人员 | ||
4-10-02 | 服务裁剪和洗染织补人员 | 5-05-02 | 动植物疫病防治人员 | ||
4-10-06 | 殡葬服务人员 | 5-05-03 | 农村能源利用人员 | ||
4-10-07 | 宠物服务人员 | 5-05-05 | 农机化服务人员 | ||
4-12-01 | 汽车摩托车修理技术服务人员 | 5-05-06 | 农副林特产品初加工人员 | ||
4-12-02 | 计算机和办公设备维修人员 | 5-05-99 | 其他农、林、牧、渔业生产辅助人员 | ||
4-12-03 | 家用电子电器产品维修人员 | 5-99-00 | 其他农、林、牧、渔业生产及辅助人员 | ||
4-12-04 | 日用产品修理服务人员 | 6-01-01 | 粮油加工人员 | ||
4-12-05 | 乐器维修人员 | 6-01-02 | 饲料加工人员 | ||
4-12-06 | 印章制作人员 | 6-01-03 | 制糖人员 | ||
4-12-99 | 其他修理及制作服务人员 | 6-01-04 | 畜禽制品加工人员 | ||
4-13-02 | 广播、电视、电影和影视录音制作人员 | 6-01-05 | 水产品加工人员 | ||
4-14-03 | 康复矫正服务人员 | 6-01-06 | 果蔬和坚果加工人员 | ||
5-01-01 | 作物种子(苗)繁育生产人员 | 6-01-07 | 淀粉和豆制品加工人员 | ||
5-01-02 | 农作物生产人员 | 6-01-99 | 其他农副产品加工人员 | ||
5-01-99 | 其他农业生产人员 | 6-02-01 | 焙烤食品制造人员 | ||
5-02-01 | 林木种苗繁育人员 | 6-02-02 | 糖制品加工人员 | ||
5-02-02 | 营造林人员 | 6-02-03 | 方便食品和罐头食品加工人员 | ||
5-02-03 | 森林经营和管护人员 | 6-02-04 | 乳制品加工人员 | ||
5-02-04 | 木材采运人员 | 6-02-05 | 调味品及食品添加剂制作人员 | ||
5-02-99 | 其他林业生产人员 | 6-02-06 | 酒、饮料及精制茶制造人员 | ||
5-03-01 | 畜禽种苗繁育人员 | 6-02-99 | 其他食品、饮料生产加工人员 | ||
5-03-02 | 畜禽饲养人员 | 6-03-01 | 烟叶初加工人员 |
类别 | 职业分类编码 | 职业(工种)名称 | 类别 | 职业分类编码 | 职业(工种)名称 |
B类 | 6-03-02 | 烟用材料生产人员 | B类 | 6-09-02 | 乐器制作人员 |
6-03-03 | 烟草制品生产人员 | 6-09-04 | 体育用品制作人员 | ||
6-03-99 | 其他烟草及其制品加工人员 | 6-09-05 | 玩具制作人员 | ||
6-04-01 | 纤维预处理人员 | 6-09-99 | 其他文教、工美、体育和娱乐用品制作人员 | ||
6-04-02 | 纺纱人员 | 6-10-01 | 石油炼制生产人员 | ||
6-04-03 | 织造人员 | 6-10-02 | 炼焦人员 | ||
6-04-04 | 针织人员 | 6-10-03 | 煤化工生产人员 | ||
6-04-05 | 非织造布制造人员 | 6-10-99 | 其他石油加工和炼焦、煤化工生产人员 | ||
6-04-06 | 印染人员 | 6-11-01 | 化工产品生产通用工艺人员 | ||
6-04-99 | 其他纺织、针织、印染人员 | 6-11-02 | 基础化学原料制造人员 | ||
6-05-01 | 纺织品和服装剪裁缝纫人员 | 6-11-03 | 化学肥料生产人员 | ||
6-05-02 | 皮革、毛皮及其制品加工人员 | 6-11-04 | 农药生产人员 | ||
6-05-03 | 羽绒羽毛加工及制品制造人员 | 6-11-05 | 涂料、油墨、颜料及类似产品制造人员 | ||
6-05-04 | 鞋帽制作人员 | 6-11-06 | 合成树脂生产人员 | ||
6-05-99 | 其他纺织品、服装和皮革、毛皮制品 | 6-11-07 | 合成橡胶生产人员 | ||
6-11-08 | 专用化学产品生产人员 | ||||
6-06-01 | 木材加工人员 | 6-11-09 | 火工品制造、保管、爆破及焰火产品制造人员 | ||
6-06-02 | 人造板制造人员 | 6-11-10 | 日用化学品生产人员 | ||
6-06-03 | 木制品制造人员 | 6-11-99 | 其他化学原料和化学制品制造人员 | ||
6-06-04 | 家具制造人员 | 6-12-01 | 化学药品原料药制造人员 | ||
6-06-99 | 其他木材加工、家具与木制品制作人员 | 6-12-02 | 中药饮片加工人员 | ||
6-07-01 | 制浆造纸人员 | 6-12-03 | 药物制剂人员 | ||
6-07-02 | 纸制品制作人员 | 6-12-04 | 兽用药品制造人员 | ||
6-07-99 | 其他纸及纸制品生产加工人员 | 6-12-05 | 生物药品制造人员 | ||
6-08-01 | 印刷人员 | 6-12-99 | 其他医药制造人员 | ||
6-08-02 | 记录媒介复制人员 | 6-13-01 | 化学纤维原料制造人员 | ||
6-08-99 | 其他印刷和记录媒介复制人员 | 6-13-02 | 化学纤维纺丝及后处理人员 | ||
6-09-01 | 文教用品制作人员 | 6-13-99 | 其他化学纤维制造人员 |
类别 | 职业分类编码 | 职业(工种)名称 | 类别 | 职业分类编码 | 职业(工种)名称 | |
B类 | 6-14-01 | 橡胶制品生产人员 | B类 | 6-19-99 | 其他金属制品制造人员 | |
6-14-02 | 塑料制品加工人员 | 6-22-01 | 汽车零部件、饰件生产加工人员 | |||
6-14-99 | 其他橡胶和塑料制品制造人员 | 6-22-02 | 汽车整车制造人员 | |||
6-15-01 | 水泥、石灰、石膏及其制品制造人员 | 6-22-99 | 其他汽车制造人员 | |||
6-15-02 | 砖瓦石材等建筑材料制造人员 | 6-23-02 | 船舶制造人员 | |||
6-15-03 | 玻璃及玻璃制品生产加工人员 | 6-23-03 | 航空产品装配、调试人员 | |||
6-15-04 | 玻璃纤维及玻璃纤维增强塑料制品制造人员 | 6-23-04 | 摩托车、自行车制造人员 | |||
6-15-05 | 陶瓷制品制造人员 | 6-23-99 | 其他铁路、船舶、航空设备制造人员 | |||
6-15-06 | 耐火材料制品生产人员 | 6-24-01 | 电机制造人员 | |||
6-15-07 | 石墨及炭素制品生产人员 | 6-24-02 | 输配电及控制设备制造人员 | |||
6-15-08 | 高岭土、珍珠岩等非金属矿物加工人员 | 6-24-03 | 电线电缆、光纤光缆及电工器材制造人员 | |||
6-15-99 | 其他非金属矿物制品制造人员 | 6-24-04 | 电池制造人员 | |||
6-16-01 | 矿物采选人员 | 6-24-05 | 家用电力器具制造人员 | |||
6-16-02 | 石油和天然气开采与储运人员 | 6-24-06 | 非电力家用器具制造人员 | |||
6-16-03 | 采盐人员 | 6-24-07 | 照明器具制造人员 | |||
6-16-99 | 其他采矿人员 | 6-24-08 | 电气信号设备装置制造人员 | |||
6-17-01 | 炼铁人员 | 6-24-99 | 其他电气机械和器材制造人员 | |||
6-17-02 | 炼钢人员 | 6-25-03 | 计算机制造人员 | |||
6-17-03 | 铸铁管人员 | 6-25-04 | 电子设备装配调试人员 | |||
6-17-04 | 铁合金冶炼人员 | 6-25-99 | 其他计算机、通信和其他电子设备制造人员 | |||
6-17-05 | 重有色金属冶炼人员 | 6-26-01 | 仪器仪表装配人员 | |||
6-17-06 | 轻有色金属冶炼人员 | 6-26-99 | 其他仪器仪表制造人员 | |||
6-17-07 | 稀贵金属冶炼人员 | 6-27-01 | 废料和碎屑加工处理人员 | |||
6-17-08 | 半导体材料制备人员 | 6-27-99 | 其他废弃资源综合利用人员 | |||
6-17-09 | 金属轧制人员 | 6-28-01 | 电力、热力生产和供应人员 | |||
6-17-10 | 硬质合金生产人员 | 6-28-02 | 气体生产、处理和输送人员 | |||
6-17-99 | 其他金属冶炼和压延加工人员 | 6-28-03 | 水生产、输排和水处理人员 | |||
6-19-01 | 五金制品制作装配人员 | 6-28-99 | 其他电力、热力、气体、水生产和输配人员 | |||
类别 | 职业分类编码 | 职业(工种)名称 | 类别 | 职业分类编码 | 职业(工种)名称 | |
B类 | 6-29-01 | 房屋建筑施工人员 | C类 | 4-02-03 | 水上运输服务人员 | |
6-29-02 | 土木工程建筑施工人员 | 4-02-04 | 航空运输服务人员 | |||
6-29-03 | 建筑安装施工人员 | 4-02-05 | 装卸搬运和运输代理服务人员 | |||
6-29-99 | 其他建筑施工人员 | 4-02-06 | 仓储人员 | |||
6-30-01 | 专用车辆操作人员 | 4-02-07 | 邮政和快递服务人员 | |||
6-30-03 | 民用航空设备操作人员及有关人员 | 4-02-99 | 其他交通运输、仓储和邮政业服务人员 | |||
6-30-04 | 水上运输设备操作人员及有关人员 | 4-03-01 | 住宿服务人员 | |||
6-30-05 | 通用工程机械操作人员 | 4-03-02 | 餐饮服务人员(餐厅服务员) | |||
6-30-99 | 其他运输设备和通用工程机械操作人员 | 4-03-99 | 其他住宿和餐饮服务人员 | |||
4-04-01 | 信息通信业务人员 | |||||
6-31-01 | 机械设备修理人员 | 4-04-02 | 信息通信网络维护人员 | |||
6-31-02 | 船舶、民用航空器修理人员 | 4-04-03 | 广播电视传输服务人员 | |||
6-31-03 | 检验试验人员 | 4-04-04 | 信息通信网络运行管理人员 | |||
6-31-04 | 称重计量人员 | 4-04-05 | 软件和信息技术服务人员 | |||
未收录2015版职业分类大典的新职业 | ||||||
C类 | 6-31-05 | 包装人员 | 4-04-99 | 其他信息传输、软件和信息技术服务人员 | ||
3-01-01 | 行政业务办理人员 | 4-05-01 | 银行服务人员 | |||
3-01-02 | 行政事务处理人员 | 4-05-02 | 证券服务人员 | |||
3-01-03 | 行政执法和仲裁人员 | 4-05-03 | 期货服务人员 | |||
3-01-99 | 其他办事人员 | 4-05-04 | 保险服务人员 | |||
3-99-00 | 其他办事人员和有关人员 | 4-05-05 | 典当服务人员 | |||
4-01-01 | 采购人员 | 4-05-06 | 信托服务人员 | |||
4-01-02 | 销售人员 | 4-05-99 | 其他金融服务人员 | |||
4-01-03 | 贸易经纪代理人员 | 4-06-01 | 物业管理服务人员 | |||
4-01-04 | 再生物资回收人员 | 4-06-02 | 房地产中介服务人员 | |||
4-01-05 | 特殊商品购销人员 | 4-06-99 | 其他房地产服务人员 | |||
4-01-99 | 其他批发与零售服务人员 | 4-07-01 | 租赁业务人员 | |||
4-02-01 | 轨道交通运输服务人员 | 4-07-02 | 商务咨询服务人员 | |||
4-02-02 | 道路运输服务人员 | 4-07-05 | 安全保护服务人员 | |||
类别 | 职业分类编码 | 职业(工种)名称 | 类别 | 职业分类编码 | 职业(工种)名称 |
C类 | 4-07-06 | 市场管理服务人员 | C类 | 5-05-04 | 农村环境保护人员 |
4-07-07 | 会议及展览服务人员 | 6-31-06 | 安全生产管理人员 | ||
4-07-99 | 其他租赁和商务服务人员 | 6-31-99 | 其他生产辅助人员 | ||
4-08-06 | 环境监测服务人员 | D类 | 4-03-02 | 餐饮服务人员(营养配餐员) | |
4-08-08 | 专业化设计服务人员 | 4-07-03 | 人力资源服务人员 | ||
4-09-07 | 环境治理服务人员 | 4-07-04 | 旅游及公共游览场所服务人员 | ||
4-09-08 | 环境卫生服务人员 | 4-14-02 | 健康咨询服务人员 | ||
4-09-09 | 有害生物防制人员 | ||||
4-09-10 | 绿化与园艺服务人员 | ||||
4-09-99 | 其他水利、环境和公共设施管理服务人员 | ||||
4-10-01 | 生活照料服务人员 | ||||
4-10-03 | 美容美发和浴池服务人员(浴池服务员、修脚师) | ||||
4-10-04 | 保健服务人员 | ||||
4-10-05 | 婚姻服务人员 | ||||
4-10-99 | 其他居民服务人员 | ||||
4-11-01 | 电力供应服务人员 | ||||
4-11-02 | 燃气供应服务人员 | ||||
4-11-03 | 水供应服务人员 | ||||
4-11-99 | 其他电力、燃气及水供应服务人员 | ||||
4-13-01 | 群众文化活动服务人员 | ||||
4-13-04 | 健身和娱乐场所服务人员 | ||||
4-13-05 | 文化、娱乐、体育经纪代理人员 | ||||
4-13-99 | 其他文化、体育和娱乐服务人员 | ||||
4-14-01 | 医疗辅助服务人员 | ||||
4-14-04 | 公共卫生辅助服务人员 | ||||
4-14-99 | 其他健康服务人员 | ||||
4-99-00 | 其他社会生产和生活服务人员 | ||||
5-05-01 | 农业生产服务人员 |
附件2
广西壮族自治区职业技能鉴定收费项目标准表
项目
级别 | 职业技能鉴定费 | |||||||||||||
理论知识科目 | 实践技能操作科目 | 综合评审科目 | 鉴定收费合计 | |||||||||||
考试费 | 考试费 | 考试成本 | 考试费 | A类 | B类 | C类 | D类 | |||||||
考务费 | 具体组织实施考试的费用 | 考务费 | 具体组织实施考试的费用 | A类 | B类 | C类 | D类 | 考务费 | 具体组织实施考试的费用 | |||||
职业技能五级 | 22 | 50 | 15 | 50 | 140 | 120 | 100 | 80 | 0 | 0 | 277 | 257 | 237 | 217 |
职业技能四级 | 22 | 50 | 15 | 60 | 180 | 160 | 140 | 100 | 0 | 0 | 327 | 307 | 287 | 247 |
职业技能三级 | 22 | 50 | 15 | 75 | 220 | 200 | 180 | 130 | 0 | 0 | 382 | 362 | 342 | 292 |
职业技能二级 | 22 | 50 | 15 | 135 | 270 | 250 | 230 | 160 | 22 | 128 | 642 | 622 | 602 | 532 |
职业技能一级 | 22 | 50 | 15 | 185 | 320 | 300 | 280 | 200 | 22 | 178 | 792 | 772 | 752 | 672 |
备注:①考生补考的按考试科目对应项目的标准收费。②标准表中考务费标准按每科每次考试人数小于或等于2000人次核定,超过2000人次考务费标准按桂价费〔2016〕79号文执行。
文件下载:
关联文件: