现根据《广西壮族自治区事业单位公开招聘人员实施办法》(桂人社发[2011] 155号)、《梧州市事业单位公开招聘人员实施细则》(梧政发[2012]52号)和《梧州市2022年面向社会公开考试招聘事业单位(非中小学教师岗位)人员简章》中对招聘岗位与面试开考比例的有关规定及各招聘单位的岗位情况,现将梧州市2022年面向社会公开考试招聘事业单位人员职位的计划招聘人数作部分调整,调整后的考试招聘计划如下: | |||||||||||||||||
岗位编码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 资格条件 | 其他条件 | 原计划招聘人数 | 调整后招聘人数 | |||||||||||
所学专业 | 学历 | 学位 | 年龄 | 职称或职业资格 | 是否定向招聘服务基层项目人员 | 是否专项招聘高校毕业生 | 是否定向招聘大学生退役士兵或高校人民武装学院毕业生 | 是否定向招聘随军家属岗位 | 是否定向招聘优秀村党组织书记、村“两委”成员 | 是否定向招聘退役士官士兵 | 是否定向招聘脱贫户家庭(原建档立卡贫困户家庭)毕业生 | ||||||
1450400015 | 梧州市青少年体育运动学校 | 篮球教练 | 学前教育、 运动训练 | 本科及以上 | 18-30周岁 | 二级运动等级证书及以上 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 广西辖区户籍 | 1 | 0 | |
1450400024 | 梧州市万秀区文化馆 | 专业技术人员 | 舞蹈编导、舞蹈表演、舞蹈表演与教育 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 广西辖区户籍 | 1 | 0 | |
1450400110 | 梧州市红十字会医院 | 专业技术人员 | 临床医学、口腔医学、医学影像学、麻醉学、全科医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 初级医师及以上职称 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 具有医师资格证、执业证、住院医师规范化培训合格证、三级甲等综合医院工作经历(以劳动合同为准),取得中级及以上职称年龄可放宽至40周岁 | 20 | 11 |
1450400242 | 苍梧县人民医院 | 专业技术人员二 | 中医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 全国范围内 | 2 | 0 | |
1450400328 | 岑溪市大隆镇水利站 | 专业技术人员 | 水利类 | 大专及以上 | 18-35周岁 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 梧州辖区户籍 | 2 | 0 | ||
1450400376 | 藤县国营濛江苗圃 | 专业技术人员 | 林学及林业工程类 | 大专及以上 | 18-35周岁 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 广西辖区户籍 | 4 | 2 | ||
1450400387 | 藤县平福乡水产畜牧兽医站 | 专业技术人员 | 动物生产与水产类;动物医学类;生物科学及技术类 | 大专及以上 | 18-35周岁 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 全国范围内户籍 | 1 | 0 |
文件下载:
关联文件: