<
2020年梧州市面向社会公开考试招聘事业单位人员报名工作已结束,现根据《广西壮族自治区事业单位公开招聘人员实施办法》(桂人社发[2011] 155号)、《关于印发2020年度设区市以下事业单位公开招聘工作实施方案的通知》(桂人社函〔2020〕143号)、《梧州市事业单位公开招聘人员实施细则》(梧政发[2012]52号)以及《梧州市2020年面向社会公开考试招聘事业单位(非中小学教师岗位)人员简章》中对招聘岗位与报名人数笔试开考比例的有关规定及各招聘单位岗位的报名情况,现将梧州市2020年面向社会公开考试招聘事业单位(非中小学教师岗位)人员职位的计划招聘人数作部分调整,调整后的考试招聘计划如下: | ||||||||||||
市 直 | ||||||||||||
岗位编码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 资格条件 | 其他条件 | 原计划招聘人数 | 调整后招聘人数 | ||||||
所学专业 | 学历 | 学位 | 年龄 | 职称或职业资格 | 是否定向招聘服务基层项目人员 | 是否定向招聘大学生退役士兵或高校人民武装学院毕业生 | ||||||
7250400029 | 梧州市第三人民医院 | 医学影像医师岗位 | 医学影像学、临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 否 | 否 | 具有中级职称的,年龄放宽至40周岁,广西辖区户籍 | 2 | 0 | |
7250400053 | 梧州市福利医院 | 专业技术(医生) | 临床医学、精神医学、精神病学与精神卫生 | 大专及以上 | 18-35周岁 | 执业助理医师及以上 | 否 | 否 | 执业类别为临床(执业专业农村医学除外) | 1 | 0 | |
7250400056 | 梧州市科学技术情报研究所 | 专业技术人员 | 信息管理与信息系统、计算机信息管理、计算机信息应用 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 中级职称 | 否 | 否 | 梧州市三城区户籍 | 1 | 0 |
7250400089 | 梧州市工人医院 | 临床及医技岗位1 | 临床医学、康复治疗学、麻醉、 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 持有医师资格证和执业医师资格证。持有主治医师以上证书的,年龄放宽至40周岁, | 否 | 否 | 具有三级甲等综合医院工作经历,广西辖区户籍 | 13 | 9 |
7250400098 | 梧州市人民医院 | 西医临床岗位 | 临床医学、医学影像学、口腔医学、预防医学、麻醉学 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 否 | 否 | 否 | 有三级医院工作经历(规培中的社会学员除外)。全国范围内 | 25 | 15 |
7250400135 | 梧州市工人文化宫 | 专业技术人员(二) | 审计类 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 助理审计师及以上 | 否 | 否 | 2年以上工作经验,梧州辖区户籍 | 1 | 0 |
7250400136 | 梧州市职工技术学校 | 管理人员 | 文秘、文秘学、现代文秘 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 否 | 否 | 5年以上工作经验,梧州辖区户籍 | 1 | 0 | |
7250400139 | 广西梧州体育训练基地 | 会计人员 | 财务管理、财务会计、会计电算化 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 助理会计师 | 否 | 否 | 广西辖区户籍;2年工作经历 | 1 | 0 |
7250400012 | 梧州市财政投资评审中心 | 专业技术人员 | 土木工程、建筑工程、工程造价、工程造价管理、工程管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 否 | 否 | 1、工程类、造价类两年及以上工作经历。2、有工程系列中级及以上职称,同时有全国建设工程造价员资格者,学位不限。3.有工程系列中级及以上职称,有全国注册造价工程师或全国注册监理工程师者,年龄可放宽到40周岁,学位不限。 | 1 | 0 | |
7250400110 | 梧州市玫瑰湖公园管理站 | 专业技术人员 | 园林、风景园林、园艺、植物保护 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 否 | 否 | 广西辖区 户籍 | 1 | 0 | |
7250400126 | 梧州市福利康复医院 | 中医师2 | 中医康复技术 | 大专及以上 | 18-35周岁 | 执业助理医师及以上 | 否 | 否 | 具有执业助理医师资格证及以上 | 1 | 0 | |
7250400127 | 梧州市福利康复医院 | 中医师3 | 针灸推拿学,针灸推拿 | 大专及以上 | 18-35周岁 | 执业助理医师及以上 | 否 | 否 | 具有执业助理医师资格证及以上 | 1 | 0 | |
7250400140 | 广西梧州体育训练基地 | 专业技术人员(一) | 新闻传播学、编辑学、网络与新媒体 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 否 | 否 | 广西辖区户籍;2年工作经历 | 2 | 0 | |
7250400141 | 广西梧州体育训练基地 | 专业技术人员(二) | 体育经济、体育经济与管理、体育产业管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 助理经济师 | 否 | 否 | 广西辖区户籍;2年工作经历 | 1 | 0 |
三城区 | ||||||||||||
岗位编码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 资格条件 | 其他条件 | 原计划招聘人数 | 调整后招聘人数 | ||||||
所学专业 | 学历 | 学位 | 年龄 | 职称或职业资格 | 是否定向招聘服务基层项目人员 | 是否定向招聘大学生退役士兵或高校人民武装学院毕业生 | ||||||
7250400155 | 梧州市长洲区环境卫生服务站 | 管理人员(二) | 不限 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 是 | 否 | 广西辖区 户籍 | 1 | 0 | |
7250400161 | 梧州市思龙冲水库工程管理所 | 专业技术人员(二) | 水利类 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 否 | 否 | 广西辖区 户籍 | 1 | 0 | |
7250400162 | 梧州市思龙冲水库工程管理所 | 专业技术人员(三) | 土建类 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 否 | 否 | 广西辖区 户籍 | 1 | 0 | |
7250400166 | 梧州市长洲区长洲镇文化体育和广播电视站 | 管理人员 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 是 | 否 | 广西辖区 户籍 | 1 | 0 | |
7250400185 | 梧州市万秀区城东镇社会保障服务中心 | 管理人员 | 不限 | 大专及以上 | 18-45周岁 | 否 | 否 | 面向工作地在万秀区的村“两委”成员(由换届选举产生的“两委”成员),需连续担任村“两委”成员满3年(含担任村支委委员和村委委员累计满3年)且在岗。 | 1 | 0 | ||
7250400190 | 梧州市龙圩区广平镇林业工作站 | 专业技术人员 | 林学和林业工程类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 否 | 否 | 广西辖区 户籍 | 1 | 0 | |
7250400200 | 梧州市龙圩区文化综合服务中心 | 管理人员 | 文物保护技术、文物与博物馆学、考古学 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 否 | 否 | 广西辖区 户籍 | 1 | 0 | |
7250400203 | 梧州市龙圩区广平镇退役军人服务站 | 管理人员 | 不限专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 否 | 是 | 定向大学生退役士兵或高校人民武装学院毕业生或梧州部队随军家属。限梧州辖区户籍。 | 1 | 0 | |
7250400208 | 梧州市龙圩区妇幼保健院 | 西医岗位一 | 临床医学 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 初级执业医师资格证 | 否 | 否 | 执业注册范围执业注册范围妇产科、内科、儿科,广西辖区户籍。 | 2 | 0 |
7250400211 | 梧州市龙圩区妇幼保健院 | 西医岗位三 | 临床医学 | 本科及以上 | 18-40周岁 | 主治医师 | 否 | 否 | 执业注册范围妇产科或内科、儿科,广西辖区户籍。 | 1 | 0 | |
蒙山县 | ||||||||||||
岗位编码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 资格条件 | 其他条件 | 原计划招聘人数 | 调整后招聘人数 | ||||||
所学专业 | 学历 | 学位 | 年龄 | 职称或职业资格 | 是否定向招聘服务基层项目人员 | 是否定向招聘大学生退役士兵或高校人民武装学院毕业生 | ||||||
7250400507 | 蒙山县蒙山镇农业技术推广站 | 专业技术人员 | 植物生产及技术类、会计与审计类 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 否 | 否 | 全国范围内 | 1 | 0 | |
7250400509 | 蒙山县“美丽蒙山'乡村建设服务中心 | 专业技术人员 | 景观建筑设计、景观学、工程造价、城乡规划、农田水利工程、农业水利工程 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 否 | 否 | 全国范围内 | 1 | 0 | |
7250400526 | 蒙山县中医医院 | 专业技术人员(一) | 秘书、文秘、文秘学 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 否 | 否 | 全国范围内 | 1 | 0 | |
7250400529 | 蒙山县中医医院 | 专业技术人员(四) | 临床医学、麻醉学、儿科医学 | 大专及以上 | 18-35周岁 | 具有执业医师资格证 | 否 | 否 | 全国范围内 | 2 | 0 | |
7250400530 | 蒙山县中医医院 | 专业技术人员(五) | 中医学、针灸推拿学、中医骨伤科学 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 具有执业医师资格证 | 否 | 否 | 全国范围内 | 2 | 1 |
7250400531 | 蒙山县中医医院 | 专业技术人员(六) | 口腔医学、口腔医学技术、儿科医学 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 具有执业医师资格证 | 否 | 否 | 全国范围内 | 1 | 0 |
7250400533 | 蒙山县人民医院 | 专业技术人员(一) | 临床医学 | 大专及以上 | 18-35周岁 | 具有执业医师资格证 | 否 | 否 | 广西辖区 户籍 | 2 | 0 | |
7250400534 | 蒙山县人民医院 | 专业技术人员(二) | 临床医学 | 大专及以上 | 18-35周岁 | 具有外科执业医师资格证 | 否 | 否 | 广西辖区 户籍 | 3 | 1 | |
7250400535 | 蒙山县人民医院 | 专业技术人员(三) | 临床医学 | 全日制普通高校大专及以上 | 18-35周岁 | 具有执业助理医师资格证 | 否 | 否 | 全国范围内 | 8 | 4 | |
7250400536 | 蒙山县人民医院 | 专业技术人员(四) | 中医学、中西医结合 | 大专及以上 | 18-35周岁 | 具有执业医师资格证 | 否 | 否 | 广西辖区 户籍 | 3 | 2 | |
苍梧县 | ||||||||||||
岗位编码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 资格条件 | 其他条件 | 原计划招聘人数 | 调整后招聘人数 | ||||||
所学专业 | 学历 | 学位 | 年龄 | 职称或职业资格 | 是否定向招聘服务基层项目人员 | 是否定向招聘大学生退役士兵或高校人民武装学院毕业生 | ||||||
7250400223 | 苍梧县水库和扶贫易地安置中心 | 管理人员 | 不限专业 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 是 | 否 | 面向苍梧县服务基层项目人员 | 1 | 0 | |
7250400238 | 苍梧县岭脚镇林业工作站 | 专业技术人员 | 林学和林业工程类、农业经济管理类 | 全日制普通高校大专及以上 | 18-35周岁 | 否 | 否 | 梧州市辖区户籍 | 1 | 0 | ||
7250400239 | 苍梧县京南镇林业工作站 | 专业技术人员 | 林学和林业工程类、农业经济管理类 | 全日制普通高校大专及以上 | 18-35周岁 | 否 | 否 | 梧州市辖区户籍 | 2 | 1 | ||
7250400247 | 苍梧县国土空间规划服务中心 | 专业技术人员(一) | 地理信息系统技术、地籍测绘与土地管理、测绘地理信息技术 | 全日制普通高校大专及以上 | 18-35周岁 | 否 | 否 | 广西辖区 户籍 | 2 | 0 | ||
7250400267 | 苍梧县交通运输发展服务中心 | 专业技术人员 | 法律、法律事务、法律实务 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 否 | 否 | 广西辖区 户籍 | 1 | 0 | |
7250400269 | 苍梧县岭脚镇国土规建环保安监所 | 管理人员(一) | 不限专业 | 大专及以上 | 18-35周岁 | 是 | 否 | 面向苍梧县服务基层项目人员 | 1 | 0 | ||
7250400280 | 苍梧县六堡镇国土规建环保安监所 | 专业技术人员(二) | 测绘科学与技术类 | 全日制普通高校大专及以上 | 18-35周岁 | 否 | 否 | 广西辖区 户籍 | 1 | 0 | ||
7250400286 | 苍梧县木双镇国土规建环保安监所 | 管理人员(二) | 不限专业 | 全日制普通高校大专及以上 | 18-35周岁 | 是 | 否 | 面向苍梧县服务基层项目人员 | 1 | 0 | ||
7250400296 | 苍梧县鼻咽癌防治所 | 专业技术人员(三) | 临床医学、中西医临床医学、中西医临床、中西医结合、中医学 | 大专及以上 | 18-35周岁 | 执业助理医师以上 | 否 | 否 | 广西辖区 户籍 | 1 | 0 | |
7250400299 | 苍梧县妇幼保健院 | 专业技术人员(三) | 临床医学、康复治疗技术、口腔医学 | 大专及以上 | 18-35周岁 | 执业助理医师以上 | 否 | 否 | 广西辖区 户籍 | 1 | 0 | |
藤县 | ||||||||||||
岗位编码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 资格条件 | 其他条件 | 原计划招聘人数 | 调整后招聘人数 | ||||||
所学专业 | 学历 | 学位 | 年龄 | 职称或职业资格 | 是否定向招聘服务基层项目人员 | 是否定向招聘大学生退役士兵或高校人民武装学院毕业生 | ||||||
7250400320 | 藤县天平镇农业技术推广站 | 专业技术人员 | 植物生物技术、农业工程类、植物生产及技术类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 否 | 否 | 广西辖区 户籍 | 1 | 0 | |
7250400324 | 藤县天平镇水产畜牧兽医站 | 专业技术人员 | 畜牧兽医、畜牧、兽医、动物医学、动物科学、水产养殖学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 否 | 否 | 广西辖区 户籍 | 1 | 0 | |
7250400360 | 藤县皮肤病防治院 | 专业技术人员 | 临床医学 | 大专及以上 | 18-35周岁 | 具有执业助理医师及以上资格 | 否 | 否 | 梧州辖区户籍、取得执业医师资格后,必须注册为皮肤科 | 1 | 0 | |
岑溪市 | ||||||||||||
岗位编码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 资格条件 | 其他条件 | 原计划招聘人数 | 调整后招聘人数 | ||||||
所学专业 | 学历 | 学位 | 年龄 | 职称或职业资格 | 是否定向招聘服务基层项目人员 | 是否定向招聘大学生退役士兵或高校人民武装学院毕业生 | ||||||
7250400383 | 岑溪市马路镇农业技术推广站 | 专业技术人员 | 植物生产与技术类 | 全日制普通高校大专及以上 | 18-35周岁 | 否 | 否 | 梧州辖区户籍 | 1 | 0 | ||
7250400385 | 岑溪市大隆镇农业技术推广站 | 专业技术人员 | 植物生产与技术类 | 全日制普通高校大专及以上 | 18-35周岁 | 否 | 否 | 梧州辖区户籍 | 1 | 0 | ||
7250400386 | 岑溪市梨木镇农业技术推广站 | 专业技术人员 | 植物生产与技术类 | 全日制普通高校大专及以上 | 18-35周岁 | 否 | 否 | 梧州辖区户籍 | 1 | 0 | ||
7250400387 | 岑溪市诚谏镇农业技术推广站 | 专业技术人员 | 植物生产及技术类 | 全日制普通高校大专及以上 | 18-35周岁 | 否 | 否 | 梧州辖区户籍 | 1 | 0 | ||
7250400389 | 岑溪市三堡镇农业技术推广站 | 专业技术人员 | 植物生产与技术类 | 全日制普通高校大专及以上 | 18-35周岁 | 否 | 否 | 梧州辖区户籍 | 1 | 0 | ||
7250400391 | 岑溪市南渡镇水产畜牧兽医站 | 专业技术人员 | 动物与水产类 | 全日制普通高校大专及以上 | 18-35周岁 | 否 | 否 | 梧州辖区户籍 | 1 | 0 | ||
7250400401 | 岑溪市殡葬事务管理所 | 专业技术人员 | 计算机信息工程、计算机技术、计算机科学 | 本科及以上 | 18-35周岁 | 否 | 否 | 梧州辖区户籍 | 1 | 0 | ||
7250400403 | 岑溪市林业技术推广站 | 专业技术人员 | 林学和林业工程类 | 全日制普通高校大专及以上 | 18-35周岁 | 否 | 否 | 梧州辖区户籍 | 2 | 1 | ||
7250400407 | 岑溪市梨木镇林业工作站 | 专业技术人员 | 林学和林业工程类 | 全日制普通高校大专及以上 | 18-35周岁 | 否 | 否 | 梧州辖区户籍 | 1 | 0 | ||
7250400408 | 岑溪市大业镇林业工作站 | 专业技术人员 | 林学和林业工程类 | 全日制普通高校大专及以上 | 18-35周岁 | 否 | 否 | 梧州辖区户籍 | 1 | 0 | ||
7250400414 | 岑溪市节能监察中心 | 专业技术人员(一) | 功能材料加工制备及性能研究、材料物理与化学、材料加工工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 否 | 否 | 广西辖区 户籍 | 1 | 0 | |
7250400440 | 岑溪市诚谏镇农机管理服务站 | 专业技术人员 | 机械设计与制造类、 农业工程类 | 全日制普通高校大专及以上 | 18-35周岁 | 否 | 否 | 梧州辖区户籍 | 1 | 0 | ||
7250400460 | 岑溪市人民医院 | 医生(一) | 临床医学 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 执业医师及以上 | 否 | 否 | 二级甲等综合医院工作2年及以上,广西辖区户籍 | 7 | 3 |
7250400466 | 岑溪市中医医院 | 医生(一) | 中西医临床医学、中西医临床 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 执业医师及以上 | 否 | 否 | 二级甲等医院工作2年及以上,广西辖区户籍 | 3 | 2 |
7250400469 | 岑溪市中医医院 | 医生(四) | 中医学、针灸推拿学、中医骨伤科学 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 执业医师及以上 | 否 | 否 | 二级甲等医院工作2年及以上,广西辖区户籍 | 8 | 5 |
7250400481 | 岑溪市第三人民医院 | 医生 | 精神医学、精神病学与精神卫生、麻醉学、医学影像学、临床医学 | 中专及以上 | 18-35周岁 | 执业医师及以上 | 否 | 否 | 广西辖区 户籍 | 2 | 0 | |
7250400484 | 岑溪市疾病预防控制中心 | 医生 | 预防医学、临床医学 | 全日制普通高校大专及以上 | 18-35周岁 | 执业医师及以上 | 否 | 否 | 广西辖区 户籍 | 2 | 0 |
文件下载:
关联文件: